
| 主要性能 |
| 频率 | CDMA 800Mhz,支持 CDMA1X | |
| 外形尺寸 | 105×43×17.3mm 体积:78cm3 重量:105g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.0英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 变焦模式:200万像素CMOS传感器4倍数码变焦;横向模式下支持 4 倍数码变焦 闪光灯:200万像素CMOS传感器4倍数码变焦;横向模式下支持 4 倍数码变焦内置 | |
| 彩信/彩e | 不支持 | |
| MP3 | 内置,内置音乐播放器,支持 MP3/eAAC+/AAC+/AAC 格式 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64 和弦;语音合成音(MIDI)铃声,支持MP3和eAAC+铃音播放功能 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | CDMA 800Mhz,支持 CDMA1X | |
| 可选颜色 | 黑色、银色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 105×43×17.3mm 体积:78cm3 重量:105g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | 最短180分钟,最长240分钟 | |
| 待机时间 | 最短144小时,最长240小时 | |
| 上市时间 | 2006年12月 | |
| 标准配置 | 锂电池BL-6C,充电器AC-3,《用户手册》,256MBmicroSD 存储卡,诺基亚手机皮套 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||
| 超长短信 | 支持连锁短信息和短信息收信人列表 | ||||||||||||
| 录音 | 语音备忘 | ||||||||||||
| 语音指令 | 声控命令 | ||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;语音合成音(MIDI)铃声,支持MP3和eAAC+铃音播放功能 | ||||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | ||||||||||||
| 图形菜单 | 40系列用户界面,列表和图标功能表显示格式 | ||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 内存容量 | 21MB;动态存储器 | |||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持2GB的microSD内存卡 | |||
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 视频拍摄:有声视频拍摄 | |||
| 多媒体视频播放 | 播放以下格式的视频:H.264视频 | |||
| 支持MP3 | 内置;内置音乐播放器,支持 MP3/eAAC+/AAC+/AAC 格式 | |||
| 支持收音机 | 内置;内置FM调频收音机 | |||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 红外接口 | 红外(IR) | |
| 数据线接口 | Pop-Port™接口,可连接 USB 数据线 Pop-Port™ 接口,可连接 USB 数据线 | |
| 蓝牙接口 | 内置;第1.2 版蓝牙规范 | |
| 个人助理 |
| ||||||
优点:
1:采用QVGA规格屏幕,效果出色;
2:内置收音机,娱乐功能强。
缺点:
1:没有采用出色的S60操作系统;
2:体积稍大。
天骄特购商城 qt.t9togo.cn 独家代理销售手